Voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen samenstelling(analyse per 100g eetbaar gedeelte)

 
 

Energie

Voedingsstoffen

Anorganische zouten

Vitaminen

 

kJ

kcal

Na (mg) Ca (mg) Fe (mg)

A (mg)

B1(mg)

B2(mg)

C (mg)

Aardappelen                            

gekookte aardappel

285 68 2 0 15 3 79 2 8 0,5 0 0,1 0,04 8

gezouten frieten

1343 321 4 17 38 3 41 160 15 0,9 0 0,14 0,07 2
Brood                            
volkoren brood 862 206 7 2 40 9 40 525 20 2,5 0 0,18 0,07 0
wit brood 979 234 8 2 46 3 40 500 10 1 0 0,1 0,04 0
croissants 1678 401 7 21 46 3 23 916 10 1,5 0 0,1 0,04 0
Eieren                            
gekookt eitje 623 149 13 11 0 0 74 150 60 1,2 0,12 0,04 0,047 0
eidooier 1510 361 16 33 0 0 50 50 150 6 0,53 0,25 0,4 0
eiklaar 184 44 11 0 0 0 88 200 20 0,1 0 0,03 0,25 0
Fruit                            
aardbeien 10 24 0 0 6 2 91 1 15 0,5 0,01 0,03 0,07 60
verse ananas 201 48 0 0 12 1 84 2 12 0,4 0,02 0,07 0,02 25
ananas op siroop 351 84 0 0 21 1 78 1 30 0,6 0,01 0,07 0,02 9
appelen 189 45 0 0 11 20 85 2 3 0,1 0 0,02 0,01 5
bananen 385 92 1 0 22 3 75 2 10 0,5 0,03 0,1 0,05 10
druiven 268 64 0 0 16 2 82 5 20 0,2 0 0,03 0,01 3
kiwi's 167 40 1 0 9 1 83 5 25 5 0,06 0,02 0,05 70
pruimen 167 40 0 0 10 2 85 2 10 0,3 0,01 0,1 0,04 5
sinaasappelen 136 32 1 0 7 2 87 4 36 0,2 0,03 0,07 0,03 49
Gebakjes                            
cake 1982 474 7 29 47 1 16 308 36 0,5 0,17 0,03 0,13 0
chocoladekoekje 1895 453 6 17 69 2 1 370 30 2 0 0,03 0,03 0
rijstvla 1025 245 7 11 29 1 51 262 94 0,5 0,09 0,05 0,21 1
slagroomtaart 1807 432 6 32 30 1 28 60 50 0,8 0,22 0,08 0,15 0

speculaas

2046 489 6 21 69 2 2 400 10 1 0,16 0,09 0,03 0
Granen & deegwaren                            
graanvlokken 1564 381 8 1 85 0 2 1100 4 2 0 0,2 0,1 0
gekookte spaghetti 506 121 4 1 24 10 72 2 5 0,4 0 0,03 0,01 0
gekookte rijst 619 148 3 0 34 2 64 3 20 0,2 0 0,02 0,01 0
tarwezemelen 912 218 14 6 27 44 12 28 110 12,9 * 0,65 0,61 0
gekookte zilvervliesrijst 556 133 3 1 28 3 66 1 8 0,5 0 0,09 0,01 0
Groenten                            
gekookte andijvie 67 16 2 0 2 5 94 30 40 0,5 0,2 0,06 0,05 1
gekookte asperges 67 16 1 0 3 1 94 5 20 1 0 0,1 0,07 10
gekookte bloemkool 100 24 2 0 4 2 93 8 15 0,5 0 0,05 0,07 45
rauwe bloemkool 100 24 2 0 4 2 93 8 15 0,5 0 0,05 0,07 80
gekookte doperwten 251 60 4 0 11 5 82 10 20 2 0,07 0,17 0,15 25
doperwten en wortelen blik 251 60 3 0 12 4 82 200 35 1,5 0,5 0,06 0,05 1
doperwten en wortelen diepvries 234 56 4 0 10 4 86 15 35 1 1 0,2 0,05 10
rauwe komkommer 67 16 1 0 3 1 97 5 20 0,5 0 0,03 0,01 10
gekookte groene paprika 67 16 1 0 3 2 94 5 15 0,5 0,12 0,03 0,07 80
gekookte rode paprika 134 32 1 0 7 2 91 6 15 0,5 0,12 0,03 0,07 80
gekookte prei 134 32 2 0 6 4 90 5 60 1 0,1 0,12 0,04 15
rauwe prei 117 28 2 0 5 3 90 5 60 1 0,1 0,12 0,04 20
sla 50 12 2 0 1 1 94 15 30 0,4 0,25 0,05 0,08 10
spinazie met room diepvries 285 68 3 0 5 3 86 250 175 4 0,5 0,06 0,17 5
gekookte spinazie 84 20 3 4 2 3 92 25 125 1,2 0,83 0,04 0,1 6
rauwe spinazie 50 12 2 0 1 3 92 25 125 1,2 0,83 0,04 0,1 25
gekookte tomaten 84 20 1 0 4 1 95 10 10 0,2 0,1 0,05 0,02 12
rauwe tomaten 67 16 1 0 3 1 94 10 10 0,2 0,1 0,05 0,02 15
gekookte uien 84 20 1 0 4 1 90 10 30 0,1 0 0,03 0,02 5
rauwe uien 100 24 1 0 5 2 88 10 30 0,5 0 0,03 0,02 10
gekookte witte kool 84 20 2 0 3 3 91 15 50 0,5 0 0,04 0,04 15
rauwe witte kool 100 24 2 0 4 3 91 8 30 0,5 0 0,04 0,04 29
Kaas                            
Boursin 1766 422 10 42 1 0 44 600 900 0,5 * * * *
Edammer 1443 345 30 25 0 0 40 1050 965 0,1 0,2 0,03 0,2 1
Emmenthaler 1615 386 29 30 0 0 36 450 1020 0,3 0,34 0,05 0,34 1
Gouda Volvet 1640 392 26 32 0 0 37 860 860 0,1 0,38 0,03 0,2 1
Gryère 1820 435 29 35 1 0 32 500 900 0 0,4 0,05 0,34 0
Kiri 1427 341 9 33 2 0 56 650 150 * * * * *
Parmesaankaas 1720 411 40 27 2 0 26 1000 1000 1 0,34 0,02 0,62 0
Smeerkaas Vet 20+ 728 174 20 10 1 0 65 1250 490 0,1 0,1 0,03 0,2 1
Smeerkaas Vet 30+ 916 219 20 15 1 0 62 1250 480 0,1 0,1 0,03 0,2 1
Smeerkaas Vet 40+ 1050 251 19 19 1 0 57 1250 470 0,1 0,15 0,03 0,2 1
Smeerkaas Volvet 1125 269 19 21 1 0 55 1250 470 0,1 0,15 0,03 0,2 1

Melkproducten

                           
magere chocolademelk 265 63 3,5 0,5 11,2 1 83 45 100 0,3 0 0,03 0,15 1
volle chocolademelk 345 82 3,4 3,2 10 1 81 39 115 0,2 0,03 0,03 0,15 0
chocoladepudding 492 118 4 1,9 21,1 1 73 59 117 0,5 0,01 0,05 0,2 1
consumptieijs 498 119 3 3 20 0 74 100 150 0,1 0,02 0,02 0,1 0
roomijs 870 208 3 12 22 0 63 105 101 0,1 0,13 0,06 0,1 0
halfvolle melk 197 47 3,4 1,5 5 0 89 48 123 0 0,02 0,03 0,17 0
magere melk 143 34 3,5 0,1 4,8 0 91 48 125 0 0 0,03 0,17 0
volle melk 266 64 3,3 3,5 4,7 0 88 48 120 0 0,03 0,03 0,17 1
moedermelk 285 68 1 4 7 0 88 20 30 0,1 0,07 0,01 0,03 4
milkshake 416 99 2,4 2,1 17,8 1 76 37 79 0,2 0,03 0,05 0,12 4
slagroom 1405 336 2,3 35 2,9 0 53 35 80 0 0,44 0,02 0,1 0
vanillepudding 423 101 4 1 19 0 76 45 134 0,1 0,01 0,04 0,2 1
magere yoghurt 128 31 3,4 0,1 4 0 91 50 125 0 0 0,03 0,17 0
magere yoghurt met fruit 265 63 3,5 0,1 12,1 * 82 49 103 0 0 0,03 0,17 0
volle yoghurt 254 61 3,3 3,5 4 0 88 50 125 0 0,03 0,03 0,17 0
volle yoghurt met fruit 393 94 3 2 16 * 77 * * * 0,03 0,03 0,17 0

Dranken zonder alcohol

                           
appelsap 167 40 0 0 10 * 89 3 12 0,4 0 0 0 0
bronwater 0 0 0 0 0 0 99 23 9 0 0 0 0 0
limonade 201 48 0 0 12 0 87 5 6 0 0 0 0 0
limonade zonder suiker 0 0 0 0 0 0 99 9 1 0 0 0 0 0
fruitsap sinaasappel 134 32 0 0 8 0 89 1 15 0,1 0,01 0,04 0,01 31
Studentenhaver                            
chips 2247 537 5 37 46 7 2 580 25 1 0 0,1 0,04 1
hazelnoten 2933 701 14 69 6 8 6 2 200 3 0 0,4 0,07 6
gezouten pinda's 2657 635 27 55 8 7 3 292 60 2 0 0,3 0,06 0
zonnebloempitten 2192 514 27 36 23 3 8 * 100 7 0 1,9 0,2 *

Peulvruchten

                           
gekookte sojabonen 715 17 15 8 10 2 63 5 95 3,4 0,03 0,44 0,12 *
witte bonen in tomatensaus 372 89 6 1 14 7 74 360 50 1,5 0 0,2 0,05 0

Maaltijden

                           
macaroni kaas en ham blik 423 101 5 5 9 0 79 450 45 2 0 0,02 0,04 0
nasigoreng 774 185 5 5 30 1 62 438 5 1,4 0 0,03 0,05 0
pannenkoek 746 178 6 6 25 1 61 311 79 0,4 0,05 0,04 0,14 0
pizza 1000 239 9 15 16 2 55 511 145 0,7 0,12 0,09 0,15 9
spaghetti bolognese 473 113 5 5 12 0 76 * 20 * 0 0,08 0,04 0
zuurkool worst stamppot 540 129 4 9 8 * 77 376 * * * 0,07 0,08 *

Soepen

                           
gebonden groentensoep 136 33 1 2 2 0 93 405 12 0,5 0,02 0,01 0,02 3
gebonden bouillonsoepmet  vlees 170 41 1 3 2 0 92 460 10 0,5 0,02 0 0 0
gebonden groentensoep met vlees 157 38 1 3 2 0 92 392 12 0,5 0,02 0,01 0,02 2
heldere soep met groenten 14 3 0 0 1 0 97 416 13 0,4 0,05 0,01 0,01 3
maaltijdsoep in blik 264 63 3 3 6 1 85 400 15 0,2 0 0,02 0,05 4
soep vlees vermicelli groenten 80 19 1 0 3 0 94 392 13 0,5 0,05 0,01 0,01 3

Gesuikerd

                           
chocoladepasta puur 1343 321 4 5 65 4 19 20 30 3 0 * * 0
hazelnootpasta 2234 534 7 30 59 5 2 * 148 * 0,8 0,1 0,2 1
honing 1339 320 0 0 80 0 18 10 5 2 0 0 0,02 4
vruchtenconfituur 1021 244 0 0 61 1 35 25 20 1 0 0,01 0,02 0
rozenbottelconfituur 1021 244 0 0 61 1 35 25 20 1 0 0,01 0,02 500
vruchtensaus 669 160 0 0 40 1 58 * * * * * * *

Snoep

                           
melkchocolade 2209 528 9 32 51 4 0 100 200 2 0 0,08 0,4 0
chocolade met noten 2571 615 12 51 29 6 3 51 200 2,5 0 0,24 0,23 3
kauwgom 1172 280 0 0 70 * 4 * * * * * * *
mars 1904 455 5 19 66 1 7 185 140 1,4 0,03 0,06 0,23 1
zuurtjes 1590 380 0 0 95 0 5 * * * * * * *

Vetten en oliën

                           
ongezouten boter 3142 751 1 83 0 0 15 5 15 0 0,94 0 0 0

coctailsaus

1105 264 1 24 11 0 * 1770 * * * * * *
frituurvet 3766 900 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dieet halvarine 1540 368 1 40 1 1 59 13 10 0 0,68 0 0 0
kerriesaus 1142 273 0 25 12 0 61 715 * * * * * *
plantaardige margarine 3125 747 0 83 0 0 16 0 * 0 0,63 0 0 0
mayonnaise 3109 743 2 81 2 1 11 305 10 0 0,04 0,02 0,03 0
tomatenketchup 586 140 1 0 34   65 1200 12 * * 0,07 * *

Zeevruchten

          0                
gepelde garnalen 377 90 18 2 0 0 78 1000 200 2 0 0,07 0,25 2
gemarineerde haring 870 208 16 16 0 0 62 1030 38 2 0,04 0,05 0,21 0
gezouten haring 757 181 16 13 0 0 65 3000 10 2 0,03 0,05 0,12 0
gekookte kabeljauw 439 105 23 1 1 0 76 100 29 0,5 0,01 0,07 0,04 *
mosselen 238 57 10 1 2 0 85 300 100 6 0,05 0,15 0,17 2
verse magere vis 339 81 18 1 0 0 79 100 20 1 0,01 0,05 0,25 2
verse matig vette vis 473 113 17 5 0 0 76 100 20 1 0,04 0,05 0,25 *

verse vette vis

870 208 16 16 0 0 65 100 20 1 0,09 0,05 0,25 *

gebakken vissticks

954 228 16 10 14 0 50 640 15 0,9 0,01 0,88 0,04 2
Vlees en gevogelte                            
frietworst 1736 415 19 38 0 0 40 1588 9 1,5 0 0,12 0,15 0
gebakken gehakt 1431 342 15 30 3 0 48 989 20 2,5 0 0,2 0,15 0
gebakken gehakt varken-rund 1452 347 16 27 10 0 49 650 10 2,5 0 0,2 0,15 *
achterham 591 141 18 7 1 0 70 1043 10 0,9 0 0,12 0,1 0
rauwe ham 1276 305 20 25 0 0 47 2500 10 * 0 0,55 0,21 0
schouderham 908 217 15 17 1 0 64 1050 10 0,8 0 0,12 0,1 0
gebakken hamburger 1410 337 17 25 11 0 47 1000 10 4,4 0 0,2 0,22 *
gebakken mager kalfsvlees 674 161 29 5 0 0 62 * 15 2 0 0,1 0,12 0
verse braadkip met vel 767 183 19 12 0 0 66 100 10 2 0 0,1 0,15 0
gebakken braadkip zonder vel 444 106 22 2 0 0 74 100 10 2 0 0,1 0,15 0
vers matig vet paardenvlees 448 107 20 3 0 0 76 50 12 7 0 0,12 0,1 0
gebakken mager rundsgehakt 692 166 20 10 0 0 61 650 13 3 0 0,04 0,09 16
gekookte rundslever 556 133 20 5 2 * 71 100 10 10 6 0,5 3 15
gebakken matig vet rundsvlees 1021 244 32 13 0 0 53 500 17 4,4 0 0,04 0,06 0
gebakken mager rundsvlees 743 178 32 6 0 0 58 500 14 4,4 0 0,04 0,06 0
gebakken vet rundsvlees 1751 419 27 35 0 0 42 500 10 2,4 0 0,04 0,06 0
salami 2184 522 18 50 0 0 32 1260 35 1,5 0 0,18 0,2 0
gebakken ontbijtspek 2084 498 12 50 0 0 33 1300 10 2 0 0,4 0,1 0
gebakken matig vet varkensvlees 1067 255 30 15 0 0 53 500 9 0,8 0 0,5 0,05 0,1
gebakken mager varkensvlees 785 188 30 8 0 0 57 500 13 2,8 0 0,65 0,08 0
gebakken vet varkensvlees 1412 337 20 29 0 0 45 500 21 1,1 0 0,4 0,05 0
boterhamworst 1624 388 14 36 2 0 46 1022 15 3,1 0,33 0,19 0,43 0
   
* betekent dat er geen gegevens beschikbaar zijn  
   

Lees altijd de samenstelling op de verpakking. De gegevens hier zijn een indicatie voor de samenstelling. Dit kan verschillen van producent tot producent afhankelijk van zijn bereidingswijze!